| 原子序数 | 元素符号 | 元素名称 | 熔点(℃) | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Li | 锂 | 180.5 | 碱金属 |
| 4 | Be | 铍 | 1287 | 碱土金属 |
| 11 | Na | 钠 | 97.8 | 碱金属 |
| 12 | Mg | 镁 | 650 | 碱土金属 |
| 13 | Al | 铝 | 660.3 | 过渡金属 |
| 19 | K | 钾 | 63.4 | 碱金属 |
| 20 | Ca | 钙 | 842 | 碱土金属 |
| 21 | Sc | 钪 | 1541 | 过渡金属 |
| 22 | Ti | 钛 | 1668 | 过渡金属 |
| 23 | V | 钒 | 1910 | 过渡金属 |
| 24 | Cr | 铬 | 1907 | 过渡金属 |
| 25 | Mn | 锰 | 1246 | 过渡金属 |
| 26 | Fe | 铁 | 1538 | 过渡金属 |
| 27 | Co | 钴 | 1495 | 过渡金属 |
| 28 | Ni | 镍 | 1455 | 过渡金属 |
| 29 | Cu | 铜 | 1085 | 过渡金属 |
| 30 | Zn | 锌 | 419.5 | 过渡金属 |
| 31 | Ga | 镓 | 29.8 | 后过渡金属 |
| 37 | Rb | 铷 | 39.3 | 碱金属 |
| 38 | Sr | 锶 | 777 | 碱土金属 |
| 39 | Y | 钇 | 1526 | 过渡金属 |
| 40 | Zr | 锆 | 1855 | 过渡金属 |
| 41 | Nb | 铌 | 2477 | 过渡金属 |
| 42 | Mo | 钼 | 2623 | 过渡金属 |
| 43 | Tc | 锝 | 2157 | 过渡金属 |
| 44 | Ru | 钌 | 2334 | 过渡金属 |
| 45 | Rh | 铑 | 1964 | 过渡金属 |
| 46 | Pd | 钯 | 1554.9 | 过渡金属 |
| 47 | Ag | 银 | 961.8 | 过渡金属 |
| 48 | Cd | 镉 | 321 | 过渡金属 |
| 49 | In | 铟 | 156.6 | 后过渡金属 |
| 50 | Sn | 锡 | 231.9 | 后过渡金属 |
| 55 | Cs | 铯 | 28.4 | 碱金属 |
| 56 | Ba | 钡 | 727 | 碱土金属 |
| 57 | La | 镧 | 920 | 镧系 |
| 72 | Hf | 铪 | 2233 | 过渡金属 |
| 73 | Ta | 钽 | 3017 | 过渡金属 |
| 74 | W | 钨 | 3422 | 过渡金属 |
| 75 | Re | 铼 | 3186 | 过渡金属 |
| 76 | Os | 锇 | 3033 | 过渡金属 |
| 77 | Ir | 铱 | 2446 | 过渡金属 |
| 78 | Pt | 铂 | 1768.3 | 过渡金属 |
| 79 | Au | 金 | 1064.2 | 过渡金属 |
| 80 | Hg | 汞 | -38.8 | 过渡金属 |
| 81 | Tl | 铊 | 304 | 后过渡金属 |
| 82 | Pb | 铅 | 327.5 | 后过渡金属 |
| 83 | Bi | 铋 | 271.4 | 后过渡金属 |
| 87 | Fr | 钫 | 27 | 碱金属 |
| 88 | Ra | 镭 | 700 | 碱土金属 |
| 89 | Ac | 锕 | 1050 | 锕系 |
| 58 | Ce | 铈 | 795 | 镧系 |
| 59 | Pr | 镨 | 935 | 镧系 |
| 60 | Nd | 钕 | 1024 | 镧系 |
| 61 | Pm | 钷 | 1042 | 镧系 |
| 62 | Sm | 钐 | 1072 | 镧系 |
| 63 | Eu | 铕 | 822 | 镧系 |
| 64 | Gd | 钆 | 1312 | 镧系 |
| 65 | Tb | 铽 | 1356 | 镧系 |
| 66 | Dy | 镝 | 1407 | 镧系 |
| 67 | Ho | 钬 | 1461 | 镧系 |
| 68 | Er | 铒 | 1529 | 镧系 |
| 69 | Tm | 铥 | 1545 | 镧系 |
| 70 | Yb | 镱 | 819 | 镧系 |
| 71 | Lu | 镥 | 1652 | 镧系 |
| 90 | Th | 钍 | 1750 | 锕系 |
| 91 | Pa | 镤 | 1568 | 锕系 |
| 92 | U | 铀 | 1132 | 锕系 |
| 93 | Np | 镎 | 644 | 锕系 |
| 94 | Pu | 钚 | 640 | 锕系 |
| 95 | Am | 镅 | 1176 | 锕系 |
| 96 | Cm | 锔 | 1340 | 锕系 |
| 97 | Bk | 锫 | 986 | 锕系 |
| 98 | Cf | 锎 | 900 | 锕系 |
| 99 | Es | 锿 | 860 | 锕系 |
| 104 | Rf | 鑪 | 2100* | 过渡金属 |
| 105 | Db | 𨧀 | - | 过渡金属 |
| 106 | Sg | 𨭎 | - | 过渡金属 |
| 107 | Bh | 𨨏 | - | 过渡金属 |
| 108 | Hs | 𨭆 | - | 过渡金属 |
| 109 | Mt | 䥑 | - | 过渡金属 |
| 110 | Ds | 鐽 | - | 过渡金属 |
| 111 | Rg | 錀 | - | 过渡金属 |
| 112 | Cn | 鎶 | - | 过渡金属 |
| 113 | Nh | 鉨 | - | 后过渡金属 |
| 114 | Fl | 鈇 | - | 后过渡金属 |
| 115 | Mc | 镆 | - | 后过渡金属 |
说明: